Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -0.9 °C 15.1 °C 7.0 °C 3.9 km/h ( 33.8 km/h ) NE 0.0 mm
2 -0.7 °C 16.7 °C 7.7 °C 5.0 km/h ( 30.6 km/h ) N 0.0 mm
3 3.5 °C 7.2 °C 5.7 °C 10.8 km/h ( 33.8 km/h ) NNO 18.8 mm
4 4.9 °C 10.1 °C 6.6 °C 23.7 km/h ( 66.0 km/h ) NO 0.8 mm
5 1.2 °C 7.3 °C 3.9 °C 43.9 km/h ( 80.5 km/h ) NNO 0.0 mm
6 0.3 °C 9.5 °C 3.7 °C 30.6 km/h ( 67.6 km/h ) NNO 0.0 mm
7 -2.1 °C 1.3 °C -0.7 °C 29.8 km/h ( 57.9 km/h ) NNO 0.0 mm
8 -1.4 °C 1.7 °C -0.4 °C 27.4 km/h ( 64.4 km/h ) NNO 3.2 mm
Total -2.1 °C 16.7 °C 4.2 °C 21.9 km/h ( 80.5 km/h) NNO 22.8 mm

Température moyenne mensuelle : 4.2 °C Tn mensuelle : -2.1 °C Tx mensuelle : 16.7 °C

Vent moyen pour le mois : 21.9 km/h de secteur NNO Rafale maxi : 80.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 22.8 mm avec un maximum journalier de 18.8 mm

Nombre de jour :