Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 16.7 °C 32.9 °C 25.3 °C 5.6 km/h ( 30.6 km/h ) SSE 0.0 mm
2 15.9 °C 32.2 °C 24.6 °C 5.6 km/h ( 30.6 km/h ) S 0.0 mm
3 15.7 °C 33.7 °C 25.1 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.0 mm
4 18.5 °C 30.8 °C 25.8 °C 26.4 km/h ( 67.6 km/h ) NNO 0.0 mm
5 22.7 °C 30.7 °C 26.6 °C 32.7 km/h ( 70.8 km/h ) NNO 0.0 mm
6 22.0 °C 28.9 °C 25.1 °C 37.0 km/h ( 77.2 km/h ) NNO 0.0 mm
7 19.7 °C 32.5 °C 25.3 °C 22.5 km/h ( 57.9 km/h ) NNO 0.0 mm
8 13.7 °C 34.8 °C 25.3 °C 4.5 km/h ( 24.1 km/h ) N 0.0 mm
9 16.7 °C 31.8 °C 24.8 °C 6.3 km/h ( 30.6 km/h ) SSE 0.0 mm
10 18.2 °C 33.6 °C 25.5 °C 5.0 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm
11 15.3 °C 35.2 °C 26.1 °C 3.7 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm
12 17.7 °C 32.8 °C 26.1 °C 7.4 km/h ( 35.4 km/h ) ENE 0.0 mm
13 17.2 °C 32.8 °C 25.3 °C 6.8 km/h ( 40.2 km/h ) SSE 0.0 mm
14 14.7 °C 33.4 °C 24.9 °C 9.7 km/h ( 46.7 km/h ) S 0.0 mm
15 19.1 °C 32.9 °C 26.1 °C 11.6 km/h ( 53.1 km/h ) NNO 0.0 mm
16 16.6 °C 33.6 °C 25.9 °C 5.1 km/h ( 35.4 km/h ) ONO 0.0 mm
17 17.5 °C 27.4 °C 22.8 °C 25.6 km/h ( 74.0 km/h ) NNO 0.0 mm
18 17.4 °C 28.7 °C 23.1 °C 33.5 km/h ( 74.0 km/h ) NNO 0.0 mm
19 18.6 °C 34.4 °C 26.5 °C 13.5 km/h ( 41.8 km/h ) NNO 0.0 mm
20 13.8 °C 33.6 °C 24.4 °C 6.3 km/h ( 33.8 km/h ) S 0.0 mm
21 13.7 °C 31.8 °C 23.0 °C 7.9 km/h ( 38.6 km/h ) ESE 0.0 mm
22 16.8 °C 29.9 °C 22.2 °C 6.9 km/h ( 40.2 km/h ) NNO 3.0 mm
23 17.9 °C 27.7 °C 21.7 °C 23.2 km/h ( 57.9 km/h ) NNO 0.4 mm
24 16.2 °C 25.5 °C 20.8 °C 35.1 km/h ( 78.9 km/h ) NNO 0.0 mm
25 16.7 °C 26.3 °C 21.3 °C 38.0 km/h ( 85.3 km/h ) NNO 0.0 mm
Total 13.7 °C 35.2 °C 24.5 °C 15.4 km/h ( 85.3 km/h) NNO 3.4 mm

Température moyenne mensuelle : 24.5 °C Tn mensuelle : 13.7 °C Tx mensuelle : 35.2 °C

Vent moyen pour le mois : 15.4 km/h de secteur NNO Rafale maxi : 85.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 3.4 mm avec un maximum journalier de 3.0 mm

Nombre de jour :