Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -1.5 °C 2.2 °C 0.4 °C 37.3 km/h ( 80.5 km/h ) NNO 0.0 mm
2 -4.3 °C -0.4 °C -2.4 °C 38.8 km/h ( 74.0 km/h ) NNO 0.0 mm
3 -6.5 °C -3.5 °C -4.7 °C 48.4 km/h ( 93.3 km/h ) NNO 0.0 mm
4 -8.8 °C -3.8 °C -6.5 °C 50.2 km/h ( 96.6 km/h ) NNO 0.0 mm
5 -8.8 °C -0.9 °C -5.5 °C 34.6 km/h ( 70.8 km/h ) NNO 0.0 mm
6 -6.7 °C -1.9 °C -4.3 °C 51.8 km/h ( 107.8 km/h ) NNO 0.0 mm
Total -8.8 °C 2.2 °C -3.8 °C 43.5 km/h (107.8 km/h) NNO 0.0 mm

Température moyenne mensuelle : -3.8 °C Tn mensuelle : -8.8 °C Tx mensuelle : 2.2 °C

Vent moyen pour le mois : 43.5 km/h de secteur NNO Rafale maxi : 107.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0.0 mm

Nombre de jour :