Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés de l'année en cours :
TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Jours
de gel
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2010 -7.9 °C -1.3 °C 10.9 °C 5.2 °C 2.1 °C 23
2/2010 -5.3 °C 0.5 °C 16.1 °C 9.4 °C 4.9 °C 15
3/2010 -3.5 °C 3.3 °C 19.7 °C 12.7 °C 8.0 °C 9
4/2010 -0.4 °C 6.7 °C 27.4 °C 19.3 °C 12.9 °C 1
5/2010 4.6 °C 10.3 °C 28.7 °C 20.0 °C 15.2 °C 0
6/2010 9.9 °C 13.2 °C 33.0 °C 26.2 °C 19.9 °C 0
7/2010 11.1 °C 17.0 °C 35.2 °C 31.0 °C 24.2 °C 0
8/2010 7.5 °C 14.6 °C 35.7 °C 29.3 °C 21.9 °C 0
9/2010 6.8 °C 11.7 °C 30.3 °C 28.8 °C 21.1 °C 0
Total -7.9 °C 8.2 °C 35.7 °C 19.4 °C 13.9 °C 48
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2010 63.0 mm 25.0 mm le 1/ 1 15
2/2010 116.6 mm 31.0 mm le 19/ 2 18
3/2010 78.0 mm 31.2 mm le 26/ 3 12
4/2010 51.2 mm 21.0 mm le 4/ 4 8
5/2010 118.7 mm 44.2 mm le 11/ 5 11
6/2010 39.2 mm 19.6 mm le 15/ 6 8
7/2010 3.4 mm 3.0 mm le 22/ 7 2
8/2010 59.8 mm 47.6 mm le 19/ 8 5
9/2010 0.0 mm 0.0 mm le 1/ 9 0
Total 529.9 mm 47.6 mm en AUG 79
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2010 17.9 km/h 90.1 km/h le 28/ 1 NNO
2/2010 16.1 km/h 86.9 km/h le 10/ 2 NNO
3/2010 18.9 km/h 90.1 km/h le 14/ 3 NNO
4/2010 13.7 km/h 85.3 km/h le 11/ 4 NNO
5/2010 19.6 km/h 86.9 km/h le 15/ 5 NNO
6/2010 16.9 km/h 93.3 km/h le 21/ 6 NNO
7/2010 16.7 km/h 85.3 km/h le 25/ 7 NNO
8/2010 15.5 km/h 82.1 km/h le 31/ 8 NNO
9/2010 7.9 km/h 40.2 km/h le 4/ 9 SSE
Total 16.8 km/h 93.3 km/h en JUN NNO